| Materialien | Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Aluminium (und Legierungen auf Anfrage) |
|---|---|
| Dicke | 0,5 mm - 8 mm (typisch; höhere Anzeigen verfügbar) |
| Dimensionstoleranz | ± 0,05 mm - ± 0,2 mm; Oberflächenrauheit ra 0,1 µm - 3,2 µm |
| Prozesse | CNC -Laserschneidung, Präzisionsbiegung und -formung, TIG/MIG -Schweißen, CNC -Bearbeitung (Bohrung, Tippen, Gegenangst) |
| Oberflächenbehandlungen | Pulverbeschichtung, Anodierung, Plattierung (Zink, Nickel), Malerei, Polieren |
| Vorlaufzeit | 3–15 Tage (abhängig von Komplexität und Menge) |
| Industrie | Typische Komponenten |
|---|---|
| Automobil | Chassis -Klammern, Hitzeschilde, Sensorhalterungen |
| Elektronik | Gehäuse, Kühlkörper, Montagemittel |
| Medizinisch | Gehäuse für chirurgische Instrumente, sterilisierbare Tabletts |
| Landwirtschaft | Pumpengehäuse, Kontrollpaneele, Schutzwächter |
| Telekommunikation | Antennenhalterungen, Rackplatten, Kabelmanagement |
Durch die Auswahl unseres kundenspezifischen Präzisionsschweiß- und Biege -Blech -Fabrikationsdienstes erhalten Sie einen Partner, der in fortschrittlichen CNC -Technologien qualifiziert ist und die Qualität verpflichtet und bereit ist, mit Ihren Geschäftsanforderungen zu skalieren.