| Materiales | Acero inoxidable, acero al carbono, aluminio (y aleaciones a pedido) |
|---|---|
| Rango de grosor | 0.5 mm - 8 mm (típico; indicadores más altos disponibles) |
| Tolerancia dimensional | ± 0.05 mm - ± 0.2 mm; aspereza de la superficie RA 0.1 µm - 3.2 µm |
| Procesos | Corte láser CNC, flexión y formación de precisión, soldadura TIG/MIG, mecanizado CNC (perforación, tapping, anticipación) |
| Tratamientos superficiales | Revestimiento en polvo, anodización, revestimiento (zinc, níquel), pintura, pulido |
| Tiempo de entrega | 3–15 días (dependiendo de la complejidad y la cantidad) |
| Industria | Componentes típicos |
|---|---|
| Automotor | Soportes de chasis, escudos de calor, soportes del sensor |
| Electrónica | Recintos, disipadores de calor, paneles de montaje |
| Médico | Carcasa de instrumentos quirúrgicos, bandejas esterilizables |
| Agricultura | Carcasa de bombas, paneles de control, protectores de protección |
| Telecomunicaciones | Montajes de antena, paneles de bastidores, gestión de cables |
Al elegir nuestro servicio de fabricación de chapa de soldadura de precisión y precisión personalizada, obtiene un socio experto en tecnologías CNC avanzadas, comprometida con la calidad y listo para escalar con sus necesidades comerciales.